Unsere Wanderregionen
Region | Titel | Typ* | km / hm | Bewertung |
---|---|---|---|---|
Ahrtal | Bad Neuenahr Runde | R | 15,7 / 460 | ****/ |
Ahrtal | Ahrweiler Markt – Ahrweiler | R | 13,8 / 289 | ****/ |
Ahrtal | Walporzheim – Rech | S | 20,7 / 709 | * |
Ahrtal | Walporzheim Runde | R | 14 / 205 | */°° |
Ahrtal | Bad Neuenahr – Heimersheim | S | 19,8 / 521 | ****/° |
Ahrtal | Dernau Runde | R | 21,5 / 650 | ****/ |
Ahrtal | Dernau – Walporzheim | S | 17 / 741 | ****/° |
Ahrtal | Rheinbach – Altenahr(ÜN) | S/M(ÜN) | 19,3 / 470 | ***/ |
Ahrtal | Altenahr(ÜN) – Walporzheim | S/M(ÜN) | 16,5 / 630 | */°°° |
Ahrtal | Kreuzberg – Walporzheim Ahrsteig, Etappe 5 | S | 20,5 / 785 | *****/ |
Ahrtal | Rech – Kreuzberg | S | 18,5 / 666 | *****/ |
Bergisches Land | Ennepetal-Runde | R | 16,2 / 390 | */° |
Bergisches Land | Wuppertal(Gelpe-Saalbachtal) | R | 14,6 / 346 | ***/ |
Bergisches Land | Schwelm – Rundtour die 2te | R | 21 / 560 | ****/° |
Bergisches Land | Schwelm – Rundtour | R | 17 / 540 | ****/ |
Bergisches Land | Schwelm Rundtour (verkürzt) | R | 12 / 400 | ****/ |
Bergisches Land | Rösrath – Sülzbachtal | R | 22,1 | ****/°° |
Bergisches Land | Altenberg (Eifgenbachtal) | R | 18 / 300 | ***/ |
Bergisches Land | Engelskirchen – Overath | S | 20,5 / 380 | ***/° |
Bergisches Land | Runde um Overath | R | 12 / | ***/ |
Oberbergisches | Waldbröl | S | 15 / 300 | **/ |
Oberbergisches | Waldbröl – Nümbrecht(ÜN) – Ründeroth (Panoramasteig 11 und 12) | S/M(ÜN) | 47,5 / 830 | ****/ |
Rureifel | Obermaubach – Ruhige Runde | R | 13,8 / 312 | ****/ |
Rureifel | Blens nach Abenden | S | 15,5 / 360 | ****/ |
Rureifel | Heimbach Runde | R | 12,5 / 340 | ****/ |
Rureifel | Üdingen – Obermaubach: gemütlich | S | 12 / 280 | ****/ |
Rureifel | Runde um Blens | R | 13 / 280 | ***/° |
Rureifel | Kreuzau und Drover Heide | S | 18 / 76 | ****/° |
Rureifel | Nideggen – Zerkall | S | 21,5 / 640 | ***/ |
Rureifel | Obermaubach auf Pfaden + Felsen | R | 18,2 / 766 | *****/ |
Rureifel | Olef – Heimbach | S | 21,2 / 560 | ****/ |
Rureifel | Obermaubach – Zerkall | S | 11,5 / 250 | *****/ |
Rureifel | Heimbach: Felspassagen + Pfade | R | 17,3 / 780 | ****/ |
Rureifel | Nideggen – Abenden | S | 16,6 / 637 | ****/ |
Rureifel | Rund um Abenden | R | 18,2 / 461 | **/ |
Rureifel | Heimbach – Hausen | S | 20,9 / 560 | ***/° |
Rureifel | Obermaubach – Zerkall | S | 16,2 / 615 | *****/° |
Rureifel | Zerkall Hürtgenwald | R | 16,7 / 360 | ****/ |
Rureifel | Buntsandsteinweg, Runde um Zerkall | R | 20 / 737 | *****/ |
Rureifel | Wildnis-Trail | S/M(ÜN) | 95 / | ****/ |
Eifel Hürtgenwald | Großhau – Langerwehe | S | 16,9 / 160 | **** |
Eifel Hohes Venn | Roetgen – Rott | S | 12,2 / 142 | ***/° |
Eifel Hohes Venn | Roetgen Hohes Venn | R | 15,5 | *****/ |
Eifel | Monschau Runde im Schnee | R | 10,5 / 270 | ** |
Eifel | Urft – Kall | S | 12,5 / 300 | **/ |
Eifel | Gemünd – Kall | S | 12,5 / 330 | **** |
Eifel | Kall-altbekannte und neue Wege | R | 16,6 / 323 | ***/° |
Eifel (Voreifel) | Langerwehe | R | 21 / 392 | **/ |
Eifel (Voreifel) | Langerwehe (verkürzt) | R | 12 / | ***/ |
Eifel | Bärlauchwanderung rund um Urft | R | 16 / 348 | **/ |
Eifel | Schleiden – Kall | S | 21,4 / 690 | ***/° |
Eifel | Blankenheim – Nettersheim (mal kurz im Schnee) | S | 10 | */ |
Eifel | Schneewanderung von Schmidtheim nach Blankenheim | S | 14,8 / 136 | ***/ |
Eifel | Schneewanderung Schmidtheim | R | 13,3 / 156 | ***/ |
Eifel | Oberbettingen – Gerolstein(ÜN) (Eifelbahnsteig) | S/M(ÜN) | 23,2 / 500 | ****/° |
Eifel | Gerolstein(ÜN) – Birresborn (Eifelbahnsteig) | S/M(ÜN) | 26,5 / 698 | ***/°° |
Eifel | Urft – Nettersheim EifelBahn-Steig, Etappe 6 | S | 22,8 / 311 | **/°° |
Eifel | Solbachtal, Hasselbachgraben | R | 19,2 / 150 | ****/ |
Eifel | Kloster Steinfeld – Blankenheim(Wald) | S | 16,8 / 250 | ***/ |
Eifel | Kall – Urft | S | 18 / 520 | ****/ |
Eifel | Kall – Pingenweg mit Schleife | R | 19,5 / 500 | ****/ |
Eifel | Kall Kuttenbachtal | R | 19 / 507 | ***/°° |
Eifel | Lissendorf – Jünkerath(ÜN) | S/M(ÜN) | 19 / 500 | ****/ |
Eifel | Jünkerath(ÜN) – Dahlem | S/M(ÜN) | 28 / 510 | ****/ |
Eifel | Schmidtheim – Dahlem EifelBahn-Steig, Etappe 9 | S | 28,5 / 400 | *****/° |
Eifel | Dahlem – Blankenheim | S | 18,6 / 350 | ***/ |
Münstereifeler Wald | Bad Münstereifel Runde | R | 18,3 / 424 | */° |
Elbsandsteingebirge | Schmilka | R | 18 / 720 | *****/ |
Elbsandsteingebirge | Neumannmühle | R | 17 / 500 | *****/ |
Königsforst | Monte Troodelöh | R | 14,9 / | */ |
Lahn | Obernhof-Runde(ÜN) | R/M(ÜN) | 15,5 / 446 | ***/° |
Lahn | Obernhof(ÜN) – Nassau | S/M(ÜN) | 19,2 / 340 | ****/ |
Lahn | Balduinstein – Obernhof(ÜN) | S/M(ÜN) | 22 / 770 | *****/ |
Lahn | Obernhof(ÜN) – Bad Ems | S/M(ÜN) | 21 / 690 | *****/ |
Mosel | Kaisersesch – Cochem(ÜN) | S/M(ÜN) | 18,3 / 260 | ****/ |
Mosel | Cochem(ÜN) – Pommern | S/M(ÜN) | 18 / 560 | ***/° |
Mosel | Bullay – Bremm(ÜN) | S/M(ÜN) | 16 / 430 | */°° |
Mosel | Bremm(ÜN) – Cochem | S/M(ÜN) | 16 / 588 | ****/ |
Mosel | Hatzenport – Pillig(ÜN) – Monreal(ÜN) (Eltzbachtal) | S/M(ÜN) | 60,8 / 1460 | *****/ |
Neandertal | Neanderland Steig, Etappe 1 | S | 16,5 / 177 | */ |
Rhein (linksrheinisch) | Brohl Runde mit Wolfsschlucht | R | 23,5 / 620 | ****/° |
Rhein (linksrheinisch) | Bad Breisig – Neue Runde | R | 20 / 420 | ****/ |
Rhein (linksrheinisch) | Oberwinter – Remagen | S | 14,5 / 310 | ***/ |
Rhein (linksrheinisch) | Bad Breisig – Sinzig | S | 15 / 290 | ***/ |
Rhein (linksrheinisch) | Niederzissen – Bad Breisig | S | 16,5 / 370 | ****/° |
Rhein (linksrheinisch) | Rhens – Bad Salzig(ÜN) – St. Goar | S/M(ÜN) | 50 / 1850 | *****/ |
Rhein (linksrheinisch) | Brohl-Lützig | R | 20 / 750 | **** |
Rhein (linksrheinsich) | Remagen Runde | R | 15,8 / 419 | */° |
Rhein (linksrheinisch) | Brohl nach Andernach | S | 18,5 / 560 | **/° |
Rhein (linksrheinisch) | Bad Breisig Rundweg | R | 19 / 320 | ****/ |
Rhein (linksrheinisch) | Rheinburgenweg Etappe 1 | S | 15,8 / 440 | */° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Margarethenhöhe – Oberkassel | S | 14 / 250 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Leubsdorf nach Linz | S | 13,3 / 530 | *** |
Rhein (rechtsrheinisch) | Linz – Unkel (Rheinsteig) | S | 9,5 / 360 | **/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Unkel – Linz (Mixtour) | S | 14,3 / 430 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Niederdollendorf – Königswinter | S | 16 / 570 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Hanfbachtal ins Rheintal | S | 16 / 440 | **/°° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Leutesdorf (neue Runde-alteWege) | R | 25 / 780 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Rhöndorf Ründchen | R | 11 / 400 | *****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Bad Honnef Himberg – Rhöndorf | S | 19 / 760 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch + Westerwald) | Datzeroth – Rheinbrohl | S | 21,5 / 560 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Oberkassel – Königswinter | S | 18,2 / 650 | ****/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Bad Hönningen Runde | R | 20 / 591 | /°°° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Rheinbrohl – Leutesdorf | S | 24 / 950 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Bad Honnef nach Erpel | S | 17,5 / 574 | ***/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Niederdollendorf Runde | R | 15,7 / 420 | **/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Rheinbrohl Runde | R | 18,1 / 578 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Linz – Bad Hönningen (Rheinsteig Etappe 4) | S | 14,5 / 517 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Königswinter-Variante vom Beethovenweg | R | 16 / 550 | ***/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Leubsdorf – 2 Täler Wanderung | R | 18,8 / 518 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Königswinter | R | 15 / 460 | ****/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Erpel nach Linz | S | 15,5 / 488 | **/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Leutesdorf Rheinhöhen | R | 22,7 / 564 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Bad Hönningen, Limeswanderweg, Eichhöllweg | R | 13 / 200 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Unkel -Kasbachtal | R | 22 / 770 | ****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Lorch – Kaub (ÜN) | S/M(ÜN) | 16 / 680 | *****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Kaub(ÜN) – St. Goarshausen | S/M(ÜN) | 19 / 700 | *****/ |
Rhein (rechtsrheinisch) | Unkel – Linz | S | 21,2 / 556 | */°° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Rheinsteig Etappe 1+2 Biebrich-Kiedrich(ÜN) | S/M(ÜN) | 17,2 / 410 | **/°° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Rheinsteig Etappe 3+4 Kiedrich – Rüdesheim(ÜN) | S/M(ÜN) | 30,2 / 850 | ***/° |
Rhein (rechtsrheinisch) | Rheinsteig Etappe 5 Rüdesheim(ÜN) – Lorch | S/M(ÜN) | 21,4 / 450 | ***/° |
Siegtal | Eitorf – Blankenberg | S | 12,5 / 270 | **/ |
Siegtal | Dreitälerweg (Merten über Burg Blankenberg) | R | 16 / 220 | **/° |
Siegtal | Betzdorf – Brachbach | S | 20,6 / 670 | */ |
Siegtal | Schladern mit Burg Windeck | R | 16,1 / 431 | /°° |
Siegtal | Hennef nach Merten | S | 14,4 / 361 | */ |
Siegtal | Herchen auf Forstwegen | R | 12,8 254 | /°° |
Siegtal | Runde um Brachbach | R | 19,5/ 550 | ****/°°° |
Siegtal | Rosbach – Variante Landlebenweg | R | 18 / 490 | */°°° |
Siegtal | Winterscheid – Dattenfeld | S | 15,8 / 120 | /°° |
Siegtal | Runde Merten | R | 7 / 120 | ***/ |
Siegtal | Siegburg – Merten (Siegsteig-Etappen 1 + 2) | S | 23.7 / 550 | ***/° |
Siegtal | Blankenberg – Merten (Abwandlung Siegsteig-Etappe 3) | S | 15 / 250 | */° |
Siegtal | Merten – Eitorf (Siegsteig-Etappe 4) | S | 15,2 / 247 | ***/° |
Siegtal | Eitorf – Herchen (Siegsteig-Etappe 5) | S | 21,6 / 660 | ****/ |
Siegtal | Wälderweg bei Herchen (Siegsteig-Etappe 6) | R | 18,4 / 558 | ****/ |
Siegtal | Herchen – Schladern (Siegsteig-Etappe 7) | S | 18,9 / 583 | ****/ |
Siegtal | Schladern – Au (Siegsteig-Etappe 8) | S | 14 / 540 | ****/°° |
Siegtal | Au – Wissen (Abwandlung Siegsteig-Etappe 9) | S | 20 / 628 | */° |
Siegtal | Schleife um Wissen (Siegsteig-Etappe 10) | R | 25,3 / 601 | */°° |
Siegtal | Wissen – Scheuerfeld (Siegsteig-Etappe 11) | S | 15,7 / 360 | ***/ |
Siegtal | Scheuerfeld – Alsdorf (Siegsteig-Etappe 12) | S | 16 / 400 | */° |
Siegtal | Pulvermühlenweg | R | 13,8 / 450 | **/° |
Siegtal | Runde Herchen mit Sieghang | R | 17,4 / 551 | ****/ |
Südliche Ville | Rheinbach – Altenahr(ÜN) | S/M(ÜN) | 19,3 / 470 | ***/ |
Wahner Heide | Wahner Heide ab Troisdorf | R | 13 / 120 | ***/° |
Wahner Heide | Spich | R | 14 | ***/° |
Berchtesgadener Land | SalzAlpenSteig | S/M(ÜN) | 126 | ****/° |
* Typ
S = Streckenwanderung, M(ÜN) = Mehrtageswanderung mit Übernachtung, R = Rundwanderung
Übersicht der Wanderungen
(klicke auf den Marker, dann auf den Link)